HEPA fijnstoffilter 315mm
Wasbaar universeel luchtzuiveringsfilter voor luchtbehandelingssystemen
Deze "Dual Cone" fijnstof HEPA filters zijn in staat tot meer dan 90% van partikels, schimmels, bacteriën en insecten uit te lucht te filteren en kunnen eenvoudig op een ronde buis gemonteerd worden.
Het filter is in staat de lucht te filteren in grote hoeveelheden, onder "eigenschappen" is te zien hoe effectief de verschillende filters zijn bij welke luchthoeveelheden.
Het filter is met water te reinigen voor een jarenlange inzet, het afspoelen met een tuinslang voldoet om het filter te reinigen. Hiermee is inzet van dit hoogwaardige filter duurzaam en kostenbesparend ten opzichte van de gangbare vervangingsfilters.
Het HEPA filter is in de volgende maten leverbaar:
Diameter aansluiting | Diameter | Diepte | Prijs exclusief BTW | Prijs inclusief BTW |
150 mm | 200 mm | 250 mm | € 123,14 | € 149 |
200 mm | 275 mm | 340 mm | € 139,67 | € 169 |
250 mm | 340 mm | 435 mm | € 197,52 | € 239 |
315 mm | 410 mm | 535 mm | € 247,11 | € 299 |
Geschikt voor: |
||
Industrie | Groeikas | Kassenbouw |
Magazijn | Growroom | Kweekruimte |
Showroom | Luchtbehandelingsinstallatie | Tuinbouw |
Montagehal | Assemblage precisie-instrumenten | Laboratorium |
Afmetingen filters:
Afmetingen filters in millimeter
A | B | C | D | E | ||||||
150mm aansluitdiameter | 165 | 210 | 240 | 156 | 215 | |||||
200mm aansluitdiameter | 210 | 275 | 325 | 200 | 300 | |||||
250m aansluitdiameter | 270 | 350 | 445 | 250 | 405 | |||||
315mm aansluitdiameter | 330 | 420 | 540 | 300 | 497 |
Deze filters zijn geschikt een zeer grote luchtstroom te zuiveren, sterker nog, hoe groter de luchtstroom hoe effectiever de filterwerking:
Filtereffectiviteit 150mm Filter:
Luchtstroom | Luchtdruk | Filtereffectiviteit | ||
M3/uur | Pa | >1 micron | >2 micron | >5 micron |
3.725 | 172.5 | 61.69 % | 88.42 % | 92.41 % |
2.973 | 129.4 | 48.60 % | 87.67 % | 92.37 % |
2.239 | 90.2 | 37.10 % | 87.47 % | 91.50 % |
1.486 | 51.9 | 26.19 % | 78.73 % | 91.34 % |
Filtereffectiviteit 200mm Filter:
Luchtstroom | Luchtdruk | Filtereffectiviteit | ||
M3/uur | Pa | >1 micron | >2 micron | >5 micron |
8.280 | 172.5 | 61.69 % | 88.42 % | 92.41 % |
6.609 | 129.4 | 48.60 % | 87.67 % | 92.37 % |
4.976 | 90.2 | 37.10 % | 87.47 % | 91.50 % |
3.304 | 51.9 | 26.19 % | 78.73 % | 91.34 % |
Filtereffectiviteit 250mm Filter:
Luchtstroom | Luchtdruk | Filtereffectiviteit | ||
M3/uur | Pa | >1 micron | >2 micron | >5 micron |
16.792 | 172.5 | 61.69 % | 88.42 % | 92.41 % |
13.403 | 129.4 | 48.60 % | 87.67 % | 92.37 % |
10.090 | 90.2 | 37.10 % | 87.47 % | 91.50 % |
6.700 | 51.9 | 26.19 % | 78.73 % | 91.34 % |
Filtereffectiviteit 315mm Filter:
Luchtstroom | Luchtdruk | Filtereffectiviteit | ||
M3/uur | Pa | >1 micron | >2 micron | >5 micron |
24.307 | 172.5 | 61.69 % | 88.42 % | 92.41 % |
19.400 | 129.4 | 48.60 % | 87.67 % | 92.37 % |
14.608 | 90.2 | 37.10 % | 87.47 % | 91.50 % |
9.699 | 51.9 | 26.19 % | 78.73 % | 91.34 % |
Diameter | 315 mm |
---|